visual-kleuren

Kleuren

Na een zorgvuldige voorbehandeling -staal wordt gefosfateerd, aluminium gechromateerd- worden de producten volledig geautomatiseerd van een poedercoating voorzien. Tevens beschikken wij ook over een moderne en volledig geautomatiseerde zinkfosfateer- annex chromateerreeks.
De keuze van het soort poeder; epoxy, epoxy-polyester of polyester, is sterk afhankelijk van de toepassing van het product. De mogelijkheden in poedersoorten zijn groot. Naast de RAL-kleuren (zie hieronder) zijn bijvoorbeeld hamerslag-, structuur- of metallic-effecten mogelijk. Op aanvraag kan er ook poeder aangemaakt worden.

1000 2004 4005 6002 7000 7040
1001 2008 4006 6003 7001 7042
1002 2009 4007 6004 7002 7043
1003 2010 4008 6005 7003 7044
1004 2011 4009 6006 7004 8000
1005 2012 5000 6007 7005 8001
1006 3000 5001 6008 7006 8002
1007 3001 5002 6009 7008 8003
1011 3002 5003 6010 7009 8004
1012 3003 5004 6011 7010 8007
1013 3004 5005 6012 7011 8008
1014 3005 5007 6013 7012 8011
1015 3007 5008 6014 7013 8012
1016 3009 5009 6015 7015 8014
1017 3011 5010 6016 7016 8015
1018 3012 5011 6017 7021 8016
1019 3013 5012 6018 7022 8017
1020 3014 5013 6019 7023 8019
1021 3015 5014 6020 7024 8022
1023 3016 5015 6021 7026 8023
1024 3017 5017 6022 7030 8024
1027 3018 5018 6024 7031 8025
1028 3020 5019 6025 7032 8028
1032 3022 5020 6026 7033 9001
1033 3027 5021 6027 7034 9002
1034 3031 5022 6028 7035 9004
2000 4001 5023 6029 7036 9005
2001 4002 5024 6032 7037 9006
2002 4003 6000 6033 7038 9007
2003 4004 6001 6034 7039 9010

De kleuren in het overzicht geven een indruk van de uiteindelijke kleur en kunnen niet als kleurstandaard gebruikt worden.